SE Bikes Colossal Ripper 32 BMX Cruiser Rad vs. SE Bikes Big Ripper 29 BMX Cruiser Rad vs. SE Bikes Killer Quad 27.5 BMX Cruiser Rad - Der direkte Vergleich
3 BMX Cruiser 22" - 29" im direkten Vergleich: SE Bikes Colossal Ripper 32 BMX Cruiser Rad, SE Bikes Big Ripper 29 BMX Cruiser Rad und SE Bikes Killer Quad 27.5 BMX Cruiser Rad. Am leichtesten und zugleich am günstigsten ist SE Bikes Big Ripper 29 BMX Cruiser Rad (14.50 kg, 881.95 EUR).
Die wichtigsten Unterschiede

Warum SE Bikes "Colossal Ripper 32" BMX Cruiser Rad - 32 Zoll - High Polish Silver kaufen?
- ✗ 3.00 kg schwerer (17.50 kg)
- ✗ 81.00 EUR teurer (962.95 EUR)

Warum SE Bikes "Big Ripper 29" BMX Cruiser Rad - 29 Zoll - Hot Pink kaufen?
- ✓ Am leichtesten (14.50 kg)
- ✓ Günstigster Preis (881.95 EUR)

Warum SE Bikes "Killer Quad 27.5" BMX Cruiser Rad - 27.5 Zoll - Purple Majesty kaufen?
- ✓ Alle Lager Sealed Bearings
Fazit
- SE Bikes "Big Ripper 29" BMX Cruiser Rad - 29 Zoll - Hot Pink punktet bei: Preis und Gewicht
- SE Bikes "Killer Quad 27.5" BMX Cruiser Rad - 27.5 Zoll - Purple Majesty punktet bei: Lagerqualität
Technische Daten im Vergleich
|
|
|
|
| Produkt | SE Bikes "Colossal Ripper 32" BMX Cruiser Rad - 32 Zoll - High Polish Silver | SE Bikes "Big Ripper 29" BMX Cruiser Rad - 29 Zoll - Hot Pink | SE Bikes "Killer Quad 27.5" BMX Cruiser Rad - 27.5 Zoll - Purple Majesty |
| Preis |
962.95 EUR Steuerfrei zzgl. Versand |
881.95 EUR 🏆 Steuerfrei zzgl. Versand |
962.95 EUR Steuerfrei zzgl. Versand |
| Hersteller | SE Bikes | SE Bikes | SE Bikes |
| Gewicht Skala: leicht bis schwer (Kategorie BMX Cruiser 22" - 29") | 17.50 kg | 14.50 kg 🏆 | 15.40 kg |
| Varianten & Verfügbarkeit |
|
|
|
| Spezifikationen | |||
| Radgröße | 32" | 29" | 27.5" |
| BMX Rahmen | 6061 Aluminium Floval Tubing, innen bearbeitetes integriertes Steuerrohr, steifes SE Bubble Tretlager-Yoke, Looptail Hinterbau, innenverlegte Züge, Disc-Aufnahme, 68mm American Tretlager, breite Hinterbaustreben, Retro Ausfallenden | 6061 Aluminium Floval Tubing, Looptail Hinterbau, 68mm American Tretlager, breite Hinterbaustreben, Retro Ausfallenden | 6061 Aluminium, Killer Quad Design mit einzelnem Unterrohr, innen bearbeitetes integriertes Steuerrohr, Looptail Hinterbau, feste Ausfallenden mit 135mm Einbaubreite, Flaschenhalteraufnahme, 73mm Euro Tretlager, Disc-Aufnahme, wechselbares Schaltauge |
| Oberrohr (TT) | 24.7" | 23.6" | 22.8" |
| Kettenstrebe (CS) | 18.9" | 18.25" | 17.4" |
| Steuerrohr (HA) | 70° | 71° | 71° |
| Sattelrohr (SA) | 71° | 71° | 73° |
| Sattelrohr (Mitte bis Oberkante) | 16.9" | 16.9" | 15.7" |
| Tretlagerhöhe | 13.7" | 12.25" | 11.9" |
| Rahmenhöhe (SO) | 32.7" | 30.75" | 28.2" |
| Radstand (WB) | 46" | 44" | 42.3" |
| BMX Gabel | SE "Landing Gear", 100% Cr-Mo, mit Disc-Aufnahme | SE "Landing Gear", 100% Cr-Mo | SE "Landing Gear", 100% Cr-Mo, 419mm Einbauhöhe, 29mm Vorbiegung, 110mm Einbaubreite |
| Eigenschaften | SE "Colossal" Cr-Mo Cruiser Lenker, 4-teilig | SE "Big Honkin'" Cr-Mo Cruiser Lenker | SE "Big Honkin'" Cr-Mo Cruiser Lenker |
| Höhe | 8.25" | 7" | 7" |
| Breite | 28.5" | 29" | 31" |
| Backsweep | 10° | 12° | 12° |
| Upsweep | 1° | 2° | 2° |
| Griffe | SE "S-1E", Dual-Ply mit Hülse, tiefe Rändelung, erhabenes SE Bubble Profil, BMX Innovations Endkappe | ODI "Mushroom II" Special Edition, Dual-Ply, Made in USA | SE Racing Mushroom Wing Griffe, flanschlos, mit SE Gummi-Endstopfen |
| Vorbau | Retro Aluminium, Topload, mit graviertem SE Logo auf Ober- und Seitenflächen, 55mm Vorlauf | Retro Aluminium, Topload, mit graviertem SE Logo auf Ober- und Seitenflächen, 55mm Vorlauf | Retro Aluminium, Topload, mit graviertem SE Logo auf Ober- und Seitenflächen, 55mm Vorlauf |
| Steuersatz | FSA "Orbit CE", integriert, 1-1/8", Sealed Bearing | Tange, 1-1/8", gewindelos | FSA "Orbit CE", integriert, 1-1/8", Sealed Bearing |
| Rotor | - | - | - |
| Bremshebel | Shimano MT200, 2/3-Finger, Mineralöl, vorne und hinten | Tektro 316A, 2-Finger, Aluminium | Shimano MT200, 2/3-Finger, Mineralöl, nur hinten |
| Bremse (vorne) | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, 180mm Bremsscheibe | - | - |
| Bremse (hinten) | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, 180mm Bremsscheibe | Tektro 855AL, V-Brake, Aluminium | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, 160mm Bremsscheibe |
| Sattel | SE "Captive", konkave Form für sicheren Halt, mit SE Flaschenöffner-Strebe | SE "Captive", konkave Form für sicheren Halt, mit SE Flaschenöffner-Strebe | SE "Captive", konkave Form für sicheren Halt, mit SE Flaschenöffner-Strebe |
| Sattelstange | Aluminium, Micro-Adjust, 27.2mm | Aluminium, Micro-Adjust, 27.2mm | Aluminium, Micro-Adjust, 27.2mm |
| Sattelklemme | SE Racing "Champ Clamp", Aluminium, 31.8mm | SE Racing "Champ Clamp", Aluminium, 31.8mm | Aluminium, Schnellspanner, 31.8mm |
| Pedale | X-Pedo Low-Profile Platform, mit herausnehmbaren Pins | X-Pedo Low-Profile Platform, mit herausnehmbaren Pins | X-Pedo Low-Profile Platform, mit herausnehmbaren Pins |
| Kette | KMC "S1" | KMC "S1" | KMC "X10" |
| Kettenblatt | SE Racing, Aluminium, 36T | SE Racing, Aluminium, 36T | SE Racing, Aluminium, 32T, Narrow/Wide |
| Kurbel | SE "V-Ridge", 3-teilig, Cr-Mo, 170mm, 19mm Achse, 160mm Achslänge | SE "V-Ridge", 3-teilig, Cr-Mo, 170mm, 19mm Achse, 160mm Achslänge | SE Racing, 2-teilig, Aluminium geschmiedet, 170mm, 24mm Hohlachse |
| Tretlager | American BB, 68mm, Sealed Bearing | American BB, 68mm, Sealed Bearing | Euro BB, 73mm, außenliegend, Sealed Bearing |
| Nabe (vorne) | Aluminium, 100mm Einbaubreite, Steckachse geschraubt, 36H | Aluminium, High-Flange, Sealed Bearing, 36H | Aluminium, 110mm Einbaubreite, Sealed Bearing, Steckachse geschraubt, 36H |
| Nabe (hinten) | Aluminium, 135mm Einbaubreite, Sealed Bearing, Disc-Aufnahme, 36H, 19T Freilauf mit 38 Rastpunkten | Aluminium, High-Flange, Flip-Flop, Sealed Bearing, 36H, 17T Freilauf mit 9 Sperrklinken und 108 Rastpunkten | Aluminium, 135mm Einbaubreite, Sealed Bearing, Steckachse geschraubt, 36H, für 10-fach Kassette |
| Felge (vorne) | Aluminium, Hohlkammer, Disc-Felge, 36H, Edelstahlspeichen | Aluminium, Hohlkammer, mit Metallösen und CNC-Flanken, 36H, Edelstahlspeichen | Aluminium, Hohlkammer, mit Metallösen, 36H, Edelstahlspeichen |
| Felge (hinten) | Aluminium, Hohlkammer, Disc-Felge, 36H, Edelstahlspeichen | Aluminium, Hohlkammer, mit Metallösen und CNC-Flanken, 36H, Edelstahlspeichen | Aluminium, Hohlkammer, mit Metallösen, 36H, Edelstahlspeichen |
| Reifen (vorne) | SE "Bozack", Straßenbewährte Mehrzweckmischung, umlaufendes urbanes Profilmuster, mit gerilltem SE Wing-Logo, 32" x 2.4" | SE "Bozack", Straßenbewährte Mehrzweckmischung, umlaufendes urbanes Profilmuster, mit gerilltem SE Wing-Logo, 29" x 2.4" | Maxxis "Hookworm", 60 TPI, 27.5" x 2.5" |
| Reifen (hinten) | SE "Bozack", Straßenbewährte Mehrzweckmischung, umlaufendes urbanes Profilmuster, mit gerilltem SE Wing-Logo, 32" x 2.4" | SE "Bozack", Straßenbewährte Mehrzweckmischung, umlaufendes urbanes Profilmuster, mit gerilltem SE Wing-Logo, 29" x 2.4" | Maxxis "Hookworm", 60 TPI, 27.5" x 2.5" |
| Extras | SE Racing Polster-Set, Aluminium Ventilkappen, SE Kettenspanner | SE Racing Polster-Set, Custom Donuts, Aluminium Ventilkappen, SE Wheelie Pegs | Aluminium Ventilkappen, Flaschenhalteraufnahme, wechselbares Schaltauge |
| Lieferung | Das BMX-Rad wird vormontiert in einem Karton geliefert. Zur Endmontage müssen lediglich Lenker, Vorderrad, Pedale und Sattel angebracht werden. Werkzeug nicht enthalten. | Das BMX-Rad wird vormontiert in einem Karton geliefert. Zur Endmontage müssen lediglich Lenker, Vorderrad, Pedale und Sattel angebracht werden. Werkzeug nicht enthalten. | Das BMX-Rad wird vormontiert in einem Karton geliefert. Zur Endmontage müssen lediglich Lenker, Vorderrad, Pedale und Sattel angebracht werden. Werkzeug nicht enthalten. |
| Einsatzbereich | BMX Cruiser mit 32 Zoll Laufrädern, gemacht fürs Cruisen mit echtem BMX-Feeling, ideal für Wheelies und lange Strecken auf der Straße. | BMX Cruiser, gemacht fürs Cruisen mit echtem BMX-Feeling, ideal für Wheelies und lange Strecken auf der Straße. | BMX Cruiser mit 10-Gang-Schaltung, gemacht fürs Cruisen mit echtem BMX-Feeling, ideal für Wheelies und längere Touren mit Steigungen. |
| Bremskabel | - | Slick | - |
| Schaltwerk | - | - | MicroShift XLE RD-M61S, 1x10, kurzer Käfig |
| Schalthebel | - | - | MicroShift XLE Xpress SL-M850-R, 1x10, Sealed Bearing, Aluminium Hebel |
| Kassette | - | - | MicroShift XLE CS-H100, 10-fach, 11-32T |
| Jetzt kaufen Zum Produkt | Jetzt kaufen Zum Produkt | Jetzt kaufen Zum Produkt | |
Die Marken im Duell
Über SE Bikes: SE Bikes ist eine der originalen BMX-Marken, gegründet 1977 vom "Godfather of BMX" Scot Breithaupt. Berühmt für den legendären "PK Ripper"-Rahmen,... Alle SE Bikes Produkte anzeigen
kunstform Tipps aus der Kategorie BMX Cruiser 22" - 29"
Mit BMX Teilen beschäftigen wir uns nicht erst seit unserer Gründung 2003: Einige im Team fahren länger, als es kunstform gibt, und die meisten von uns stehen bis heute selbst auf dem Rad. Wir wissen deshalb ziemlich genau, welchen Teilen wir vertrauen können. Einen kunstform Tipp bekommt deshalb nur, was wir uns selbst ans Rad schrauben würden: Teile, bei denen Qualität und Preis-Leistung stimmen und an denen du lange Spaß hast.
Am leichtesten und am schwersten: BMX Cruiser 22" - 29"
Die Gewichte reichen von 12.52 kg bis 17.50 kg - im Durchschnitt 14.12 kg, in der Mitte des Feldes 14.08 kg. Die Grafik zeigt die Verteilung aller 34 vergleichbaren Produkte dieser Kategorie; die Markierungen stehen für die verglichenen Produkte.
- 1 SE Bikes Colossal Ripper 32 BMX Cruiser Rad
- 2 SE Bikes Big Ripper 29 BMX Cruiser Rad
- 3 SE Bikes Killer Quad 27.5 BMX Cruiser Rad
Am leichtesten
Am schwersten
Am günstigsten und am teuersten: BMX Cruiser 22" - 29"
Die Preise reichen von 445.95 EUR bis 962.95 EUR - im Durchschnitt 672.89 EUR, in der Mitte des Feldes 650.95 EUR. Die Grafik zeigt die Verteilung aller 34 vergleichbaren Produkte dieser Kategorie; die Markierungen stehen für die verglichenen Produkte.
- 1 SE Bikes Colossal Ripper 32 BMX Cruiser Rad
- 2 SE Bikes Big Ripper 29 BMX Cruiser Rad
- 3 SE Bikes Killer Quad 27.5 BMX Cruiser Rad









