BMX Race Räder
Ein BMX Race Rad ist eine reinrassige Rennmaschine, die für einen einzigen Zweck gebaut wurde: maximale Geschwindigkeit. Moderne Race Bikes sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und setzen auf High-Tech-Materialien wie hydrogeformtes Aluminium oder ultraleichtes Carbon. Jedes Detail, von der Rahmengeometrie über die steife Gabel bis hin zu den bissigen Scheibenbremsen, ist darauf ausgelegt, dir im Wettkampf eine perfekte Kontrolle und ein extrem reaktionsschnelles Fahrgefühl zu geben. Du bist unsicher, welche Rahmengröße – von Mini bis Pro XXXXL – die richtige für dich ist? Kein Problem! Unsere detaillierte Größentabelle im FAQ-Bereich hilft dir, die perfekte Wahl für deine Körpergröße zu treffen!
BMX Race Räder FAQBMX Race Räder Sortiment
BMX Race Räder FAQ
Größentabelle für BMX Race Bikes
Bitte beachten: Diese Tabelle dient als allgemeine Richtlinie. Die ideale Größe kann je nach persönlicher Präferenz und Hersteller variieren.
| Rahmengröße | Radgröße | Körpergröße (ca.) | Alter (ca.) |
|---|---|---|---|
| Micro 18" | 18" | 90-105cm | 3-5 |
| Micro 20" | 20" | 100-115cm | 4-6 |
| Mini | 20" | 115-125cm | 5-7 |
| Junior | 20" | 120-140cm | 7-9 |
| Expert | 20" | 135-150cm | 9-11 |
| Expert XL | 20" | 145-160cm | 10-13 |
| Pro | 20" | 155-170cm | 12-15 |
| Pro XL | 20" | 160-175cm | 14+ |
| Pro XXL | 20" | 170-180cm | 16+ |
| Pro XXXL | 20" | 175-190cm | 16+ |
| Pro XXXXL | 20" | 185cm und größer | 16+ |
| Cruiser Pro L | 24" | 155-170cm | 12-15 |
| Cruiser Pro XXL | 24" | 170-180cm | 16+ |
| Cruiser Pro XXXXL | 24" | 180cm und größer | 16+ |




































