Größentabellen Helme
So wird gemessen, darunter die Tabellen der einzelnen Hersteller. Auf jeder Produktseite ist die passende Tabelle direkt neben der Größenauswahl verlinkt.
Miss den Kopfumfang waagerecht, ca. 1 cm über den Augenbrauen.
- Maßband waagerecht um den Kopf legen
- Ca. 1 cm über den Augenbrauen und über den Ohren entlang
- Das Band anliegen lassen, nicht straff ziehen

100 Percent Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |

100 Percent Altec / Altis Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS/S | 50-55 |
| S/M | 55-59 |
| L/XL | 59-63 |

Bell Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 52-56 |
| M | 55-59 |
| L | 58-62 |

Bell Sanction 2 Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | 48-51 |
| XS/S | 51-55 |
| M | 55-57 |
| L | 57-59 |
| XL | 59-61 |

Bell Sanction 2 DLX Mips Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS/S | 51-55 |
| M | 55-57 |
| L | 57-59 |
| XL | 59-61 |

Bell Span Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 49-53 |
| S | 51-55 |

FUSE Protection Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS/S | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| M/L | 56-58 |
| L/XL | 58-60 |

Kali Protectives Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 48-54 |
| M | 54-58 |
| L | 58-61 |

Kali Protectives Alpine Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |

Kali Protectives Chakra Solo Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 52-57 |
| L/XL | 58-61 |

Kali Protectives Lunati Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 52-58 |
| L/XL | 59-61 |

Kali Protectives Zoka Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54-56 |
| M | 56-57 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-62 |

TSG Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-61 |

TSG All Terrain Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XXS/XS | 52-55 |
| S/M | 56-57 |
| L/XL | 58-59 |
| XXL | 60-62 |

TSG Chatter Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 54-58 |
| L/XL | 58-62 |

TSG Meta Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| JXXS/JXS | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |

TSG Nipper Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| JXXS/JXS | 48-51 |
| XXS/XS | 51-54 |

TSG Prevention Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-61 |

TSG Sentinel Helme Größentabelle
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 52-53 |
| S | 54-55 |
| M | 56-57 |
| L | 58-59 |
| XL | 60-61 |
| XXL | 62-63 |
Die Angaben stammen von den Herstellern. Zwischen zwei Größen? Dann nimm im Zweifel die größere, oder schreib uns kurz – wir haben die Teile hier liegen und schauen für Dich nach.





























































