Colony Bikes Horizon vs. Mankind Bike Co. Planet vs. Colony Bikes Horizon - Der direkte Vergleich
3 BMX Räder im direkten Vergleich: Colony Bikes Horizon, Mankind Bike Co. Planet und Colony Bikes Horizon. Den niedrigsten Preis hat Mankind Bike Co. Planet mit 308.36 EUR.
Die wichtigsten Unterschiede

Warum Colony Bikes "Horizon" BMX Rad - Gloss Black / Polished kaufen?
- ✓ Am leichtesten (10.40 kg)
- ✓ Mid BB (moderner Standard)

Warum Mankind Bike Co. "Planet 20" BMX Rad - Ed Black kaufen?
- ✓ Günstigster Preis (308.36 EUR)
- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Meiste Sealed Bearings (1 von 4)

Warum Colony Bikes "Horizon" BMX Rad - Blue / Polished kaufen?
- ✓ Am leichtesten (10.40 kg)
- ✓ Mid BB (moderner Standard)
Fazit
- Colony Bikes "Horizon" BMX Rad - Gloss Black / Polished punktet bei: Gewicht und modernes Tretlager
- Mankind Bike Co. "Planet 20" BMX Rad - Ed Black punktet bei: Preis und Lagerqualität
- Colony Bikes "Horizon" BMX Rad - Blue / Polished punktet bei: Gewicht und modernes Tretlager
Technische Daten im Vergleich
|
|
|
|
| Produkt | Colony Bikes "Horizon" BMX Rad - Gloss Black / Polished | Mankind Bike Co. "Planet 20" BMX Rad - Ed Black | Colony Bikes "Horizon" BMX Rad - Blue / Polished |
| Preis |
368.87 EUR Steuerfrei zzgl. Versand |
386.51 EUR308.36 EUR 🏆 Steuerfrei zzgl. Versand |
428.53 EUR Steuerfrei zzgl. Versand |
| Hersteller | Colony Bikes | Mankind Bike Co. | Colony Bikes |
| Gewicht Skala: leicht bis schwer (Kategorie BMX Räder) | 10.40 kg 🏆 | 10.60 kg | 10.40 kg 🏆 |
| Qualitätsmerkmale | 3/7 | 0/7 | 3/7 |
| Klasse | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger |
| Gabel | Hi-Ten Gabelbeine | Hi-Ten Gabelbeine | Hi-Ten Gabelbeine |
| Steuersatz | nicht angegeben | Loose Ball | nicht angegeben |
| Tretlager | ✓ Mid-BB 🏆 | US-BB | ✓ Mid-BB 🏆 |
| Sattelsystem | nicht angegeben | Kombo (Sattel/Stange) | nicht angegeben |
| Kettenblatt | nicht angegeben | Stahl | nicht angegeben |
| Rahmen | ✓ Aluminium (Race) 🏆 | Hi-Ten Stahl | ✓ Aluminium (Race) 🏆 |
| Lenker | ✓ 4130 CrMo 🏆 | Hi-Ten Stahl | ✓ 4130 CrMo 🏆 |
| Spezifikationen | |||
| Radgröße | 20" | 20" | 20" |
| BMX Rahmen | Colony Horizon 20", 6061 T6 Aluminium | 1020 HiTen, Verstärkung (Gusset) am Ober- und Unterrohr, geschweißte Bremssockel, US BB | Colony Horizon 20", 6061 T6 Aluminium |
| Oberrohr (TT) | 18.9" | 20.0" | 18.9" |
| Kettenstrebe (CS) | 12.9" | 13.25" | 12.9" |
| Steuerrohr (HA) | 75° | 75° | 75° |
| Sattelrohr (SA) | 71° | 71° | 71° |
| BMX Gabel | Colony Horizon 20", CrMo 🏆 | 1020 HiTen, 1-1/8", ohne Gewinde, verjüngende Gabelarme, 28mm Vorlauf | Colony Horizon 20", CrMo 🏆 |
| BMX Lenker | Colony Horizon, 2-teilig, CrMo 🏆 | 1020 HiTen, 2-teilig | Colony Horizon, 2-teilig, CrMo 🏆 |
| Höhe | 8.5" | 8.25" | 8.5" |
| Breite | 26" | 28.3" | 26" |
| Lenkerklemmung | 22.2mm | 22.2mm | 22.2mm |
| Griffe | Colony "Horizon", Gummi, Kunststoff Lenkerenden | Mankind "Asadi" Griffe, Gummie, mit Kunststoff Lenkerenden | Colony "Horizon", Gummi, Kunststoff Lenkerenden |
| Vorbau | Colony "Horizon", Aluminium, Top Load | Mankind "Control", Topload, Aluminium, 50mm Vorlauf | Colony "Horizon", Aluminium, Top Load |
| Steuersatz | 1-1/8" integriert | 1-1/8" A-Head Set, ohne Gewinde, loose ball (LB) | 1-1/8" integriert |
| Rotor | - | - | - |
| Rotor kompatibel | Ja | Ja | Ja |
| Bremshebel | Aluminium, Kurz | Aluminium, 2-Finger | Aluminium, Kurz |
| Bremse | U-Brake, Aluminium, mit weichen Bremsklötzen | U-Brake, Aluminium, hinten | U-Brake, Aluminium, mit weichen Bremsklötzen |
| Sattel | Colony "Horizon", Rail, mittlere Polsterung | Mankind Planet Mid Sattel/Stangen Combo, mittlere Polsterung | Colony "Horizon", Rail, mittlere Polsterung |
| Sattelstange | Stahl, Rail | Sattel/Stangen Combo, Aluminium, 25.4mm 🏆 | Stahl, Rail |
| Sattelklemme | Stahl, 25.4mm | Mankind "Control", Aluminium | Stahl, 25.4mm |
| Pedale | Plastik | Plattform, Kunststoff | Plastik |
| Kette | KMC | PYC "410" | KMC |
| Kettenblatt | Colony "Horizon", 25T | Mankind "Control Steel", Stahl, 25T | Colony "Horizon", 25T |
| Kurbel | Colony "Horizon" Tubular CrMo, 3-teilig, 165mm | CrMo, 3-teilig, 8 Spline 19mm Achse, 170mm | Colony "Horizon" Tubular CrMo, 3-teilig, 165mm |
| Tretlager | Mid BB, abgedichtetes lager 🏆 | US BB, loose ball (LB) | Mid BB, abgedichtetes lager 🏆 |
| Nabe (vorne) | Colony "Horizon", Aluminium Körper, abgedichtete Lager, 10mm Achse, 36H | Aluminium, 10mm (3/8") Male CrMo Achse, loose ball (LB), 36H | Colony "Horizon", Aluminium Körper, abgedichtete Lager, 10mm Achse, 36H |
| Nabe (hinten) | Kassettennabe, Voll abgedichtete Lager, 10mm CrMo Male, 36H, 9T RHD | Mankind "Control" Kassettennabe, 14mm CrMo Male Achse, semi sealed bearing (SB), 36H, 9T, sealed bearing (SB) | Kassettennabe, Voll abgedichtete Lager, 10mm CrMo Male, 36H, 9T RHD |
| Felge (vorne) | Aluminium, Single Wall, 36H | 20", Aluminium, Single Wall, 36H | Aluminium, Single Wall, 36H |
| Felge (hinten) | Aluminium, Single Wall, 36H | 20", Aluminium, Single Wall, 36H | Aluminium, Single Wall, 36H |
| Reifen (vorne) | Family F2128, 20" x 2.2" | Park/Street BMX Reifen, 20" x 2.3" (60 PSI) | Family F2128, 20" x 2.2" |
| Reifen (hinten) | Family F2128, 20" x 2.2" | Park/Street BMX Reifen, 20" x 2.3" (60 PSI) | Family F2128, 20" x 2.2" |
| Pegs | - | - | - |
| Tretlagerhöhe (BB) | - | 11.5" | - |
| Standover (SO) | - | 8.3" | - |
| Backsweep | - | 12° | - |
| Upsweep | - | 2° | - |
| Bremskabel | - | Slic | - |
| Lieferung | - | Das BMX-Rad wird vormontiert in einem Karton geliefert. Zur Endmontage müssen lediglich Lenker, Vorderrad, Pedale und Sattel angebracht werden. Werkzeug nicht enthalten. | - |
| Einsatzbereich | - | BMX Freestyle – entwickelt für Tricks, Sprünge und Fahrspaß im Skatepark oder auf dem Pumptrack. | - |
Was macht ein gutes BMX Rad aus?
Einsteiger, Mittelklasse und High End unterscheiden sich vor allem im Preis und in der Ausstattung - ein gutes Einsteigerrad ist kein schlechtes Rad, sondern eines, das an den richtigen Stellen spart. Entscheidend sind die Lager: ein Steuersatz mit Sealed Bearings und ein Mid-BB Tretlager laufen leichter, halten länger und brauchen keine Wartung - beides gibt es längst auch an guten Einsteigerrädern. Eine Gabel komplett aus 4130 CrMo statt Hi-Ten Gabelbeinen hält Grinds und harte Landungen deutlich länger aus. Pivotal-Sattel und ein Kettenblatt aus Aluminium sparen Gewicht und lassen sich später einzeln aufrüsten. Mehr dazu in den FAQ dieser Kategorie
Die Marken im Duell
Über Colony Bikes: Colony Bikes bringt australischen BMX-Spirit in die Welt. Gegründet 2005 von der BMX-Legende Clint Millar in Springwood, Australien, steht die... Alle Colony Bikes Produkte anzeigen
Über Mankind Bike Co.: Gegründet 2004 in Hamburg von Christoph Huber, ist Mankind Bike Co. eine rider-owned Marke. Entstanden aus 20 Jahren Fahrerfahrung, war das Ziel,... Alle Mankind Bike Co. Produkte anzeigen
kunstform Tipps aus der Kategorie BMX Einsteiger
Diese Produkte empfehlen wir aus eigener Erfahrung - getestet, gefahren und für gut befunden.
Am leichtesten und am schwersten: BMX Räder
Die Gewichte reichen von 10.40 kg bis 14.50 kg - im Durchschnitt 11.83 kg, in der Mitte des Feldes 11.90 kg. Die Grafik zeigt die Verteilung aller 207 vergleichbaren Produkte dieser Kategorie; die Markierungen stehen für die verglichenen Produkte.
- 1 Colony Bikes Horizon
- 2 Mankind Bike Co. Planet
- 3 Colony Bikes Horizon
Am leichtesten
Am schwersten
Am günstigsten und am teuersten: BMX Räder
Die Preise reichen von 258.78 EUR bis 1680.63 EUR - im Durchschnitt 530.69 EUR, in der Mitte des Feldes 487.35 EUR. Die Grafik zeigt die Verteilung aller 207 vergleichbaren Produkte dieser Kategorie; die Markierungen stehen für die verglichenen Produkte.
- 1 Colony Bikes Horizon
- 2 Mankind Bike Co. Planet
- 3 Colony Bikes Horizon





















