Sunday Bikes Model C 24 BMX Cruiser Rad vs. Fairdale X Toy Machine Lookfar S Cruiser Rad - Der direkte Vergleich
In diesem Vergleich stellen wir dir die wichtigsten Unterschiede zwischen Sunday Bikes "Model C 24" 2022 BMX Cruiser Rad - Matte Trans Blue - 24 Zoll und Fairdale X Toy Machine "Lookfar S" Cruiser Rad - Brown - 29 Zoll vor.
Die wichtigsten Unterschiede

Warum Sunday Bikes "Model C 24" 2022 BMX Cruiser Rad - Matte Trans Blue - 24 Zoll kaufen?
- ✓ Am leichtesten (13.20 kg)
- ✓ Günstigster Preis (613.40 EUR)
- ✓ Meiste CrMo-Teile (2)
- ✓ Profi-Qualität
- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Alle Lager Sealed Bearings
- ✓ Vorderradnabe Sealed Bearing
Fazit
- Sunday Bikes "Model C 24" 2022 BMX Cruiser Rad - Matte Trans Blue - 24 Zoll punktet bei: Preis, Gewicht, Material-Qualität und Lagerqualität
Technische Daten im Vergleich
|
|
|
| Produkt | Sunday Bikes "Model C 24" 2022 BMX Cruiser Rad - Matte Trans Blue - 24 Zoll | Fairdale X Toy Machine "Lookfar S" Cruiser Rad - Brown - 29 Zoll |
| Preis |
613.40 EUR Steuerfrei zzgl. Versand 🏆 |
672.23 EUR Steuerfrei zzgl. Versand |
| Hersteller | Sunday Bikes | Fairdale |
| Gewicht | 13.20 kg 🏆 | 17.00 kg |
| Spezifikationen | ||
| Radgröße | 24" | 29" |
| Oberrohr (TT) | 22" | 20.6" |
| Kettenstrebe (CS) | 14.6" - 14.85" | 440mm |
| Steuerrohr (HA) | 74.5° | 70° |
| Sattelrohr (SA) | 71° | 74° |
| Tretlagerhöhe | 13.75" | - |
| Standover | 9.25" | 733mm |
| BMX Gabel | 24", 4130 CrMo 2-teiliger Gabelschaft und Dropouts, Aluminium Top Bolt | - |
| Höhe | 7.75" | - |
| Breite | 28" | - |
| Backsweep | 12° | - |
| Upsweep | 4° | - |
| Griffe | Sunday "Cornerstone" Griffe | Fairdale "Swan" Griffe |
| Vorbau | Sunday "Freeze", Topload, 48mm Vorlauf | 70mm Vorlauf, geschmiedetes Aluminium |
| Steuersatz | FSA Integrated, integrierter, Sealed Bearing | FSA Integrated, integrierter, Sealed Bearing |
| Rotor | - | - |
| Rotor kompatibel | Ja | - |
| Bremshebel (rechts) | Odyssey "Springfield" Bremshebel | - |
| Bremskabel | Odyssey "Quik Slic" | - |
| Bremse (hinten) | Odyssey "Springfield" U-Brake | - |
| Sattel | Sunday "Badge", Pivotal, gepolstert | Fairdale "Logo", Railed, gepolstert |
| Sattelstange | Sunday, Pivotal, Aluminium, 25.4mm | Railed, Aluminium, 27.2mm |
| Sattelklemme | Sunday, Aluminium | Fairdale, Aluminium, 30mm |
| Pedale | Odyssey "Twisted Pro" Kunststoff | Odyssey "Twisted PC" Kunststoff |
| Kette | KMC "Z1 wide" | KMC "S1" |
| Kettenblatt | Sunday "Sabertooth V2", Stahl, 25T | Fairdale, Aluminium, 42T 🏆 |
| Kurbel | Sunday, CrMo, 3-teilig, 175mm, 19mm Achse | FSA Tempo, 3-teilig, 165mm |
| Tretlager | Mid BB, 19mm, Sealed Bearing | FSA |
| Nabe (vorne) | Sunday, 10mm (3/8") Male Achse, Sealed Bearing, 36H 🏆 | 10mm (3/8") Male Achse, Loose Ball, 36H |
| Nabe (hinten) | Sunday, Kassettennabe, 14mm Male Achse, Sealed Bearing, 36H, 10T 🏆 | 7-Speed, 10mm (3/8") Male Achse, Loose Ball 36H, 8-Speed, 13-34T |
| Felge (vorne) | Sunday "Lightning", 36H | 29", 36H |
| Felge (hinten) | Sunday "Lightning", 36H | 29", 36H |
| Reifen (vorne) | Odyssey "Path Pro" OEM BMX Reifen (65 PSI), 24" x 2.2" | Continental "Tour Ride" Cruiser Reifen, 29" x 1.65" |
| Reifen (hinten) | Odyssey "Path Pro" OEM BMX Reifen (65 PSI), 24" x 2.2" | Continental "Tour Ride" Cruiser Reifen, 29" x 1.65" |
| Pegs | - | - |
| Gabel | - | 100% 1020 Stahl |
| BMX Lenker | - | Fairdale "Archer V3", Aluminium, Cruiser Lenker |
| Bremshebel (rechts & Links) | - | Aluminium, SRAM X4 Trigger, 8-Speed |
| Bremse (hinten & vorne) | - | Aluminium, Dual Pivot, 55-75mm mit Quick Release |
Die Marken im Duell
Über Sunday Bikes: Gegründet 2005 von Jim Cielencki mit Sitz in Austin, Texas, ist Sunday Bikes eine Schwestermarke von Odyssey BMX. Sie sind bekannt als Pioniere der... Alle Sunday Bikes Produkte anzeigen
Über Fairdale: Fairdale, geboren aus dem kreativen Geist der BMX-Legende Taj Mihelich und unterstützt von Odyssey BMX, bringt eine erfrischend andere Perspektive... Alle Fairdale Produkte anzeigen
Passende Kategorie
Beide Produkte gehören zur Kategorie BMX Cruiser 22" - 29".
