Fit Bike Co. Misfit Balance BMX Laufrad vs. wethepeople Prime 12 Balance BMX Laufrad - Der direkte Vergleich
In diesem Vergleich stellen wir dir die wichtigsten Unterschiede zwischen Fit Bike Co. "Misfit Balance" 2023 BMX Laufrad - 12 Zoll - Gloss Black und wethepeople "Prime 12" Balance" BMX Laufrad - 12 Zoll - Teal Blue vor.
Die wichtigsten Unterschiede

Warum Fit Bike Co. "Misfit Balance" 2023 BMX Laufrad - 12 Zoll - Gloss Black kaufen?
- ✓ Am leichtesten (4.35 kg)

Warum wethepeople "Prime 12" Balance" BMX Laufrad - 12 Zoll - Teal Blue kaufen?
- ✓ Günstigster Preis (252.06 EUR)
- ✓ Meiste CrMo-Teile (1)
- ✓ Profi-Qualität
- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Fazit
- Fit Bike Co. "Misfit Balance" 2023 BMX Laufrad - 12 Zoll - Gloss Black punktet bei: Gewicht
- wethepeople "Prime 12" Balance" BMX Laufrad - 12 Zoll - Teal Blue punktet bei: Preis und Material-Qualität
Technische Daten im Vergleich
|
|
|
| Produkt | Fit Bike Co. "Misfit Balance" 2023 BMX Laufrad - 12 Zoll - Gloss Black | wethepeople "Prime 12" Balance" BMX Laufrad - 12 Zoll - Teal Blue |
| Preis |
268.87 EUR Steuerfrei zzgl. Versand |
252.06 EUR Steuerfrei zzgl. Versand 🏆 |
| Hersteller | Fit Bike Co. | wethepeople |
| Gewicht | 4.35 kg 🏆 | 4.47 kg |
| Spezifikationen | ||
| Radgröße | 12" | 12" |
| Oberrohr (TT) | 12" | 12.2" |
| Kettenstrebe (CS) | 8.75" | 8.15" |
| Steuerrohr (HA) | 70° | 72° |
| Sattelrohr (SA) | 67° | 70° |
| Standover | 5" | - |
| BMX Gabel | 1020 Hi-Ten, 22.2mm Vorlauf | Salt "Prime", Ahead mit 1" 4130 CrMo Schaft, ohne Gewinde, 26mm Vorlauf 🏆 |
| Höhe | 2.5" | 5.15" |
| Breite | 16" | 19.7" |
| Griffe | Safety, Gummi | Salt "Prime", 115mm |
| Vorbau | Frontload, Aluminium | Salt "Prime" Frontload, Aluminium, 30mm Vorlauf |
| Steuersatz | 1" Ohne Gewinde | Salt "AM", A-Headset, 1" Loose Ball, externe Lagerschalen |
| Rotor | - | - |
| Bremshebel | - | - |
| Bremse | - | - |
| Sattel | Sattel/Sattelstangen Kombo | wethepeople "Prime" Sattel/Sattelstangen Kombo, mit Haltegriff |
| Sattelstange | Sattel/Sattelstangen Kombo | Kombo, 6061-T6 Aluminium, 22.2mm |
| Sattelklemme | Aluminium | Salt "AM" Aluminium |
| Tretlager | - | - |
| Pedale | - | - |
| Kette | - | - |
| Kettenblatt | - | - |
| Kurbel | - | - |
| Nabe (vorne) | Loose Ball, 10mm (3/8") Achse, Aluminium, 16H | Salt "Prime", Aluminium, Loose Ball, 10mm (3/8") Achse, 16H |
| Nabe (hinten) | Loose Ball, 10mm (3/8") Achse, Aluminium, 16H, - | Salt "Prime", Aluminium, Loose Ball, 10mm (3/8") Achse, 16H |
| Felge (vorne) | Aluminium, Single Wall, 16H | Salt "Beam", Single Wall, Aluminium, 16H |
| Felge (hinten) | Aluminium, Single Wall, 16H | Salt "Beam", Single Wall, Aluminium, 16H |
| Reifen (vorne) | Fit OEM Reifen, 12" x 1.5" | Kenda "Kontact" BMX Reifen, 12" x 1.75" |
| Reifen (hinten) | Fit OEM Reifen, 12" x 1.5" | Kenda "Kontact" BMX Reifen, 12" x 1.75" |
| Pegs | - | - |
| Tretlagerhöhe (BB) | - | 7.4" |
| Rahmenhöhe (SO) | - | 4.72" |
| Backsweep | - | 9° |
| Upsweep | - | 2.5° |
| Bremse (Vorne) | - | - |
| Bremse (Hinten) | - | - |
Die Marken im Duell
Über Fit Bike Co.: Fit Bike Co., gegründet um 1999/2000 von S&M Bikes Legende Chris Moeller, revolutionierte den Markt mit hochwertigen, in Taiwan gefertigten... Alle Fit Bike Co. Produkte anzeigen
Über wethepeople: Wethepeople (WTP) ist eine der weltweit renommiertesten, rider-owned BMX- Marken, gegründet 1996 in Köln. Angetrieben von purer Leidenschaft für... Alle wethepeople Produkte anzeigen
Passende Kategorie
Beide Produkte gehören zur Kategorie BMX Laufrad 12".