Größentabellen Handschuhe
So wird gemessen, darunter die Tabellen der einzelnen Hersteller. Auf jeder Produktseite ist die passende Tabelle direkt neben der Größenauswahl verlinkt.
Miss den Umfang der Handfläche an der breitesten Stelle, ohne den Daumen.
- Hand flach öffnen, Daumen anlegen
- Maßband um die Knöchel der vier Finger legen
- Für die Handlänge vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers messen

100 Percent Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handlänge (cm) |
|---|---|
| S | 18.0-18.7 |
| M | 18.7-19.4 |
| L | 19.4-20.1 |
| XL | 20.1-20.6 |
| XXL | 20.8-21.5 |
Youth
| Größe | Handlänge (cm) |
|---|---|
| S (Youth) | 14-15 |
| kids S | 14-15 |
| M (Youth) | 15-16 |
| kids M | 15-16 |
| L (Youth) | 16-17 |
| kids L | 16-17 |
| XL (Youth) | 17-18 |
| kids XL | 17-18 |

Fist Handwear Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handbreite flach (cm) |
|---|---|
| kids S | 5.9 |
| kids M | 6.3 |
| kids L | 6.7 |
| XXS | 7.9 |
| XS | 8.3 |
| S | 8.7 |
| M | 9 |
| L | 9.5 |
| XL | 9.9 |
| XXL | 10.3 |

FUSE Protection Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 19.7 | 18.8 |
| M | 20.5 | 19.5 |
| L | 21.3 | 20.2 |
| XL | 22.1 | 20.9 |
Youth
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| S (Youth) | 17.5 | 17.4 |
| M (Youth) | 18.4 | 18.1 |
| L (Youth) | 19.1 | 18.8 |
| XL (Youth) | 20 | 19.5 |

Giro Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16-17.8 | 15-16.4 |
| S | 17.9-20 | 16.5-17.9 |
| M | 20.1-21.9 | 18-19.4 |
| L | 22-23.4 | 19.5-20.4 |
| XL | 23.5-24.9 | 20.5-21.9 |
| XXL | 25-26.5 | 22-23.5 |
| XXXL | 26.5-27 | 23.5-24.5 |
Jr.
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 13.3-14.2 | 15-15.4 |
| S | 14.3-15.2 | 15.5-15.9 |
| M | 15.3-16.2 | 16-16.5 |
| L | 16.3-17.2 | 16.5-16.9 |

Shield Protectives Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handbreite flach (cm) |
|---|---|
| XXS | 7-7.5 |
| XS | 7.5-8 |
| S | 8-8.5 |
| M | 8.5-9 |
| L | 9-9.5 |

The Shadow Conspiracy Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handbreite flach (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 8.25 | 21 |
| S | 9 | 21.5 |
| M | 9.5 | 22.5 |
| L | 10 | 23.5 |
| XL | 10.5 | 24.5 |
| XXL | 11 | 25 |
Youth
| Größe | Handbreite flach (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| S (Youth) | 7.1-7.3 | 15.1-15.5 |
| M (Youth) | 7.8-8.1 | 16.1-16.5 |
| L (Youth) | 8.2-8.4 | 17.1-17.5 |
| XL (Youth) | 8.2-8.4 | 18.5-19.0 |

TSG Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 16-17 | 18 |
| XS | 17-18 | 18.7 |
| S | 18-19 | 19.5 |
| M | 19-20 | 20.2 |
| L | 20-21 | 20.9 |
| XL | 21-22 | 21.6 |
Die Angaben stammen von den Herstellern. Zwischen zwei Größen? Dann nimm im Zweifel die größere, oder schreib uns kurz – wir haben die Teile hier liegen und schauen für Dich nach.








































